Presupuesto 0 itens

Av. Victor Barreto 592
Canoas RS | Brasil
CEP 92010-000
Fone 51 3477.4909
cidepe@cidepe.com.br

Av. Victor Barreto 592
Canoas RS | Brasil
CEP 92010-000
Fone 51 3477.4909
cidepe@cidepe.com.br
Física
<< VolverUsted ha seleccionado la línea Física.
Elija un área seleccionada:
Física
-
CL005B | Software para adquisición de datos e interfaz Lab200 USB
-
CL012B | sensor de presión absoluta 20 a 250 kPa, miniDIN
-
CL014A | Sensor de intensidad luminosa, miniDIN, 0 hasta 5000 lux
-
CL016B | Sensor de temperatura, termopar con fijación en acero inoxidable, miniDIN, -50 hasta 150 ºC
-
CL016C | Sensor de temperatura, termopar largo con fijación en acero inoxidable, miniDIN, -100 hasta 900 ºC
-
CL016D | Sensor de temperatura, termopar flexible, miniDIN, -50 hasta 150 ºC
-
CL019B | Sensor de tensión 20V, miniDIN
-
CL019C | Sensor de tensión 5 V, miniDIN
-
CL020B | Sensor de corriente 200 mA, miniDIN
-
CL020C | Sensor de corriente 20 mA, miniDIN
-
EQ005J | Kit mecánica con disparador electromagnético, 24 VCC
-
EQ069C | Kit Oersted
-
EQ069D | Aguja magnética con torre baja
-
EQ163A | Kit termometría termoeléctrica, efecto Seebeck III
-
EQ170M | Transformador desmontable
-
EQ200A | Kit para determinar el módulo de Young en cables metálicos
-
EQ228B | Multicronómetro con tratamiento de datos, desplace de datos y cinco entradas
-
EQ228D | Multicronómetro con tratamiento de datos, desplace de datos , cinco entradas y dos sensores
-
EQ237A | Kit lanzador con multicronómetro con tratamiento de datos, desplace de datos y cinco entradas
-
EQ238C | Riel de aire con cronómetro de desplace de datos, cinco sensores, 24VCC y unidad de flujo
-
EQ238D | Riel de aire con cronómetro de desplace de datos, dos sensores, 24VCC
-
EQ272 | Pozo de potencial
-
EQ310 | Kit para hidráulica con sensor, software y interfaz - hidrodinámica.
-
EQ805A | Kit mecánica con disparador, sensores y software - 24 VCC
-
EQ837E | Kit Boyle Mariotte con sensor y software
-
EQ887A | Mesa de aire (Plano de Packard) con sensor, software y kit dinámica de las rotaciones
-
EQ890A | Balanza de torsión con sensores y software
-
EQ894 | Kit para dinámica dos líquidos con sensor e software























![<p>
<p>Función, destinado al estudio de los siguientes tópicos: mecánica de la partícula [cinemática de la partícula (movimiento en dos dimensiones)]; d...](http://www.cidepe.com.br/assets/img/content/products/p_conjunto_mecanica_sensores_software_eq805a2.jpg)



